Vault: Top 25 Consulting Bedrijven in Europa
McKinsey & Company, Bain & Company, Roland Berger, Booz & Company en Oliver Wyman zijn de vijf beste consultingbedrijven van Europa. Dit concludeert het Amerikaanse onderzoeksbureau Vault in haar ranking 'Top 25 Consulting Firms Europe'.
Twee onderdelen liggen ten grondslag aan de ranking: een meting van de 'prestige' van adviesbureaus (30%) en de algemene werknemerstevredenheid (70%).
Een overzicht van de Top 25 Consulting Firms in Europe 2013:
Adviesbureau | 2013 | 2012 | 2011 |
McKinsey & Company | 1 | 1 | - |
Bain & Company | 2 | 2 | 1 |
Roland Berger | 3 | 4 | 3 |
Booz & Company | 4 | 7 | 4 |
Oliver Wyman | 5 | 3 | 5 |
OC&C Strategy Consultants | 6 | 5 | 6 |
A.T. Kearney | 7 | 6 | 8 |
Monitor Group* | 8 | 20 | 9 |
Simon-Kucher & Partners | 9 | 9 | 22 |
Frontier Economics | 10 | 8 | - |
L.E.K. Consulting | 11 | 23 | - |
Candesic | 12 | 10 | 12 |
Marakon | 13 | 15 | - |
Value Partners | 14 | 16 | - |
Alvarez & Marsal | 15 | 14 | 16 |
ZS Associates | 16 | - | 21 |
The Boston Consulting Group | 17 | 19 | 2 |
Mercer | 18 | 13 | - |
PwC | 19 | 22 | - |
Deloitte | 20 | 21 | 14 |
Ernst & Young | 21 | 24 | 25 |
KPMG | 22 | 25 | - |
Arthur D. Little | 23 | 12 | 13 |
Accenture | 24 | - | 7 |
Capgemini | 25 | - | - |
PRTM** | - | - | 10 |
Diamond Consultants*** | - | - | 11 |
AlixPartners | - | - | 15 |
Hay Group | 17 | ||
NERA Economic Consulting | - | - | 18 |
Hewitt Associates**** | - | - | 19 |
PA Consulting Group | - | - | 20 |
Corporate Value Associates | - | - | 23 |
Celerant Consulting | - | - | 24 |
* Monitor Group is in november 2012 overgenomen door Deloitte
** PwC Advisory heeft PRTM overgenomen in juni 2011
*** Diamond Consultants is eind 2010 gekocht door PwC
**** Hewitt Associates is medio 2010 gekocht door Aon Consulting
Vault baseert haar ranking op input van meer dan 2,000 consultants in Europa over alle adviesbureaus en rangen. Adviseurs kunnen hun eigen adviesbureau niet beoordelen.