Top 20 consultancykantoren volgens Incompany 100
Booz & Company is op de eerste plek geëindigd in de categorie Management & Organisatie van het Incompany 100 onderzoek. De winnaar van vorig jaar, GITP, is gedaald naar #6. De top 5 van 2011 wordt verder ingevuld door Schouten & Nelissen, Ernst & Young, IBM Business Consulting Services en PA Consulting Group. Opvallend is dat er drie nieuwkomers zijn in de top 5 en dat de volledige top 20 wordt gedomineerd door relatief grote adviesbureaus.
Het Incompany 100 onderzoek meet de klanttevredenheid over zakelijke dienstverleningsorganisaties. Met een overall cijfer van 7,59 heeft Booz & Company de de hoogste score ooit behaald voor een management consultancy firma. Lees meer over de #1 notering van Booz in het bericht Incompany 100: Booz nummer 1 Management Consultancy.
Incompany 100 2011: Management en Organisatie:
Beste Consultancykantoren | 2011 | 2010 |
Booz & Company | 1 | - |
Schouten & Nelissen | 2 | 4 |
Ernst & Young | 3 | 2 |
IBM Business Consulting Services | 4 | - |
PA Consulting Group | 5 | - |
GITP | 6 | 1 |
KPMG | 7 | 5 |
Deloitte | 8 | 6 |
Pentascope | 9 | 10 |
PNO Consultants | 10 | 20 |
BMC | 11 | 9 |
Twynstra Gudde | 12 | 11 |
PwC | 13 | 8 |
Logica | 14 | 15 |
Atos Consulting | 15 | 7 |
McKinsey & Company | 16 | 19 |
Capgemini Consulting | 17 | 12 |
Berenschot | 18 | 16 |
Mercuri Urval | 19 | 17 |
Boer & Croon | 20 | 21 |
Accenture | 21 | 22 |
BDO | 22 | 18 |
KplusV Organisatieadvies | 23 | - |
The Boston Consulting Group | - | 3 |
Dutch | - | 13 |
Hay Group | - | 14 |
A.T. Kearney | - | 23 |
Op de pagina Consultancy Rankings vind je een volledig overzicht van rankings van adviesbureaus.