Incompany 100: Beste organisatieadviesbureaus van NL
GITP is volgens zakelijke beslissers het beste organisatieadviesbureau van Nederland. Dat blijkt uit de 2013 editie van de Incompany 100 ranking. De top 5 wordt gecompleteerd door Deloitte, Schouten & Nelissen, BDO en Berenschot. In het reputatieonderzoek, dat dit jaar voor het eerst werd gehouden, kwam Twynstra Gudde als beste uit de bus.
Jaarlijks meet zakenblad Incompany de klanttevredenheid over zakelijke dienstverleners in negen verschillende branchecategorieën, waaronder de gebieden Management & Organisatie, IT, HR en Corporate Finance. Dit jaar hebben 3.354 managers die in de afgelopen twee verantwoordelijk of betrokken zijn geweest bij de inschakeling van een externe adviseurs deelgenomen aan het onderzoek. Adviesbureaus werden beoordeeld op 16 aspecten, onderverdeeld in 4 dimensies: ‘knowhow’, ‘prijs’, ‘service’ en ‘resultaat’. Alleen bedrijven met >15 waarnemingen zijn meegenomen in de ranking.
Een overzicht van de Incompany 100 ranking, categorie Management & Organisatie:
Beste Organisatieadviesbureaus | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
GITP | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Deloitte | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 13 |
Schouten & Nelissen | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6 |
BDO | 4 | 10 | 22 | 18 | 16 | 21 |
Berenschot | 5 | 14 | 18 | 16 | 19 | 17 |
Twynstra Gudde | 6 | 3 | 12 | 11 | 2 | 10 |
&samhoud | 7 | 6 | - | - | - | 3 |
EY | 8 | 8 | 3 | 2 | 10 | 9 |
KPMG | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 12 |
Accenture | 10 | 25 | 21 | 22 | 22 | 23 |
PNO Consultants | 11 | 20 | 10 | 20 | 21 | 2 |
PwC | 12 | 17 | 13 | 8 | 9 | 4 |
Dutch | 13 | 23 | - | 13 | - | - |
IBM Business Consulting Services | 14 | 2 | 4 | - | 1 | 8 |
Atos Consulting | 15 | 22 | 15 | 17 | 13 | 14 |
Hay Group | 16 | 13 | - | 14 | 18 | 5 |
McKinsey & Company | 17 | 11 | 16 | 19 | 7 | 7 |
BoerCroon | 18 | 12 | 20 | 21 | 12 | 20 |
KplusV Organisatieadvies | 19 | - | 23 | - | - | 22 |
Capgemini Consulting | 20 | 16 | 17 | 12 | 6 | 11 |
The Boston Consulting Group | 21 | - | - | 3 | 5 | - |
BMC | 22 | 21 | 11 | 9 | 14 | 18 |
CGI | - | 7 | 14 | 15 | 15 | 15 |
BearingPoint | - | 15 | - | - | - | - |
Pentascope | - | 18 | 9 | 10 | 20 | 19 |
Mercuri Urval | - | 19 | 19 | 17 | 17 | 24 |
Booz & Company | - | 24 | 1 | - | - | - |
PA Consulting Group | - | 26 | 5 | - | - | - |
A.T. Kearney | - | 27 | - | 23 | 24 | - |
Quint Wellington Redwood | - | - | - | - | 23 | - |
VODW | - | - | - | - | - | 16 |
Reputatie
Dit jaar keek Incompany voor het eerst ook naar de reputatie van adviesbureaus. Managers kregen twaalf reputatievariabelen voorgelegd waarop ze konden aangeven wat hun beeld van de verschillende bedrijven is. Twynstra Gudde scoorde op alle twaalf aspecten in dit reputatieonderzoek bijzonder goed en mag zich het komend jaar het adviesbureau met de beste reputatie noemen.
Zie deze pagina voor een overzicht van de winnaars van alle negen categorieën.