Capgemini, IBM & Accenture populairste ICT consultants
Capgemini, IBM en Accenture zijn de drie populairste ICT consultants van Nederland. De top 10 wordt gecompleteerd door Sogeti, Atos, Logica, Ordina, Centric, VX Company en Deloitte. Dit blijkt uit een ranking samengesteld door Motivaction in opdracht van IT platform Computable.
Het onderzoek rangschikt de 40 grootste ICT adviesbureaus op populariteit en is gebaseerd op input van meer dan 500 ICT'ers die betrokken zijn bij de inhuur van IT consulting diensten.
Vorig jaar stond KPN Consulting bovenaan de lijst van populairste ICT adviesbedrijven 2011. Dit jaar is de consulting-tak van KPN niet meegenomen in het onderzoek omdat Computable geen inzicht had in de omzet van KPN Consulting.
Een overzicht van de populairste ICT adviesbureaus van Nederland 2012:
Populairste ICT Consultancybedrijven | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Capgemini | 1 | 2 | 1 | 1 |
IBM | 2 | 3 | 3 | 4 |
Accenture | 3 | 7 | 6 | 9 |
Sogeti* | 4 | - | - | - |
Atos | 5 | 5 | 2 | 2 |
Logica | 6 | 6 | 5 | 6 |
Ordina | 7 | 10 | 7 | 7 |
Centric | 8 | 4 | 11 | 13 |
VX Company | 9 | 32 | 14 | 12 |
Deloitte | 10 | 19 | 10 | 11 |
Inter Access | 11 | 17 | 16 | 15 |
Imtech ICT | 12 | 9 | 13 | 14 |
Valid | 13 | - | - | - |
Info Support | 14 | 36 | - | - |
Quint Wellington Redwood | 15 | 37 | - | - |
Qurius | 16 | 28 | 19 | 26 |
Vosko | 17 | 26 | - | - |
Caesar Group | 18 | 35 | - | 16 |
Ciber | 19 | 20 | 17 | 18 |
Cimsolutions | 20 | - | - | |
Avaya | 21 | 25 | 38 | 32 |
Nobel | 22 | 33 | 30 | 34 |
OGD ICT Diensten | 23 | 39 | - | - |
Simac ICT | 24 | 16 | 28 | 22 |
Tata Consultancy Services | 25 | 13 | 20 | 28 |
Fujitsu | 26 | 24 | 21 | 23 |
VCD IT Groep | 27 | 30 | 23 | - |
Avanade | 28 | 38 | - | - |
Total Specific Solutions | 29 | 15 | 35 | 38 |
Detron | 30 | 18 | 29 | - |
CSN Groep | 31 | - | - | - |
Triple P | 32 | - | - | 29 |
CSC | 33 | 23 | - | - |
ilionx | 34 | - | - | - |
Avians | 35 | - | - | - |
Ocom | 36 | 34 | - | - |
Bull | 37 | - | - | 36 |
Legian | 38 | - | - | - |
Altran | 39 | - | 37 | 37 |
KPN Consulting | - | 1 | 9 | 8 |
BT | - | 8 | 26 | 33 |
IT Staffing | - | 11 | 18 | 27 |
Corso Informatica | - | 12 | 34 | - |
Microsoft | - | 14 | 4 | 3 |
KPMG IT Advisory | - | 31 | 12 | - |
Ctac | - | - | 15 | 24 |
Ernst & Young | - | - | - | 10 |
* In voorgaande jaren werd Sogeti samengevoegd met moederbedrijf Capgemini.
Zie de pagina Consultancy Rankings voor een overzicht van alle rankings van adviesbureaus.
Onderzoeksmethode
De respondenten werd gevraagd uit de lijst van veertig grootste ICT-adviesbedrijven hun top drie te kiezen. De selectie van de grootste 40 ICT adviesbureaus werd gedaan door Mazars Berenschot op basis van openbare financiële gegevens. De ranking is gebaseerd op de input van 529 ICT'ers betrokken bij de inhuur van IT consultancybedrijven.