Consultants maken grote mond waar, winnen ZuidasRun
Afgelopen zondag (25 mei) vond de Zuidas Run - een hardloop evenement voor consultants, bankiers en overige zakelijke professionals - plaats. In aanloop naar het evenement dachten consultants van alle branches gemiddeld het snelste te zijn. Nu de uitslagen bekend zijn kan, in het kader van de ‘Battle of Professions, een ding geconcludeerd worden: de consultants vielen binnen de meeste categorieën in de prijzen, en hebben daarmee hun grote mond waargemaakt.
Zuidas Run 2014: Battle of Professions
De Zuidas Run wordt al sinds 2007 gehouden en werd destijds ingevoerd door adviesorganisatie Accenture, die zoals elk jaar de hoofdsponsor is van het hardloop-evenement. In de weken ervoor werd deelnemers aan de Zuidas Run gevraagd welke afstand ze willen lopen (4- of 10 Engelse Mijl), in welk segment ze werken, het aantal jaren werkervaring en welke tijd ze dachten te gaan lopen. Op basis van die data vergeleek de organisatie de onderlinge verwachtingen van de bankiers, consultants, advocaten en overige zakelijke professionals – onder de noemer ‘Battle of Professions’. 
Accenture en ABN AMRO het snelst
Dit jaar deden meer dan 3,000 bankiers, consultants en overige zakelijke professionals mee, die zich met hun deelname samen hebben ingezet voor het goede doel. De Zuidas Run werd, kijkend naar de uitslagen, dit jaar gedomineerd door met name management consultants en bankiers. Vooral de consultants van hoofdsponsor Accenture waren oppermachtig, net als de bankiers van ABN Amro.
10 Engelse Mijl
In de belangrijkste afstand – de 10 Engelse Mijl (EM) – werden de top drie posities bekleed door consultants. Een overzicht van de onderlinge resultaten van de deelnemende consultancy teams:
| # (# alle teams) | Adviesbureaus | 10 EM –Tijd |
| #1 (#1) | Accenture Oracle Team 1 | 05:27:50 |
| #2 (#2) | EY Jubatus 8v | 05:33:02 |
| #3 (#3) | Accenture & Unilever | 05:39:27 |
| #4 (#9) | Oracle | 05:59:14 |
| #5 (#12) | Accenture & Alliander | 06:10:08 |
| #6 (#16) | BCG Team 1 | 06:14:04 |
| #7 (#23) | EY Jubatus 4 | 06:27:12 |
| #8 (#30) | Team Philips/KPN Accenture | 06:30:59 |
| #9 (#33) | Cognizant 1 | 06:36:00 |
| #10 (#39) | Accenture 4 | 06:39:59 |
| #11 (#42) | Accenture Solution Factory Team 3 | 06:41:09 |
| #12 (#44) | EY Jubatus 5 | 06:43:51 |
| #13 (#45) | Innopay | 06:46:11 |
| #14 (#57) | FDM Consulting | 06:57:23 |
| #15 (#59) | Accenture @ Essent | 06:57:54 |
| #16 (#64) | Cognizant 2 | 06:59:47 |
| #17 (#80) | Accenture - KLM 3 | 07:20:33 |
| #18 (#81) | BCG Team 2 | 07:25:18 |
4 Engelse Mijl – Team uitslagen
In de 4 EM kwam een team van ABN Amro als snelste binnen, gevolgd door professionals van Kempen en Co. Vanuit de adviesbranche was Simon-Kucher & Partners het snelst, op ruime afstand van een gezamenlijk KPN - Accenture team en PwC - CoS team. Een overzicht:
| # (# alle teams) | Adviesbureaus | 4 EM – Tijd |
| #1 (#4) | Simon-Kucher & Partners | 02:18:22 |
| #2 (#8) | Team KPN Accenture 4EM | 02:31:20 |
| #3 (#11) | PwC CoS | 02:34:27 |
| #4 (#12) | EY Jubatus 1 | 02:35:20 |
| #5 (#13) | Accenture - Alliander 2 | 02:36:17 |
| #6 (#16) | Accenture 10526 | 02:37:57 |
| #7 (#18) | Accenture | 02:38:41 |
| #8 (#21) | Team Philips/Plan NL Accenture 4EM | 02:39:28 |
| #9 (#23) | Accenture - KLM 1 | 02:40:07 |
| #10 (#31) | EY Jubatus 2 | 02:47:52 |
| #11 (#37) | EY Jubatus 7 | 02:48:47 |
| #12 (#40) | Accenture Oracle Team 4 | 02:50:30 |
| #13 (#44) | Accenture - KLM 2 | 02:51:32 |
| #14 (#45) | Accenture Solution Factory Team 2 | 02:51:48 |
| #15 (#46) | Team Buma/Stemra Accenture 4EM | 02:52:36 |
| #16 (#50) | Accenture Intergamma 4EM | 02:54:10 |
| #17 (#53) | Accenture Solution Factory Team 1 | 02:55:22 |
| #18 (#54) | Accenture and Ahold 1 | 02:56:01 |
| #19 (#58) | Accenture Oracle Team 3 | 02:57:32 |
| #20 (#69) | Team II LGI Accenture 4EM | 03:04:43 |
| #21 (#71) | Cognizant 4 | 03:05:14 |
| #22 (#74) | EY Jubatus 3 | 03:06:51 |
| #23 (#81) | Team LGI Accenture 4EM | 03:13:13 |
| #24 (#85) | Cognizant 6 | 03:16:34 |
| #25 (#88) | Cognizant 3 | 03:18:25 |
| #26 (#90) | Capco | 03:20:14 |
| #27 (#92) | Cognizant 5 | 03:28:12 |
