Top twintig Human Resource en W&S adviesbureaus
Mercuri Urval, GITP en Twynsta Gudde zijn volgens zakelijke beslissers de beste HR adviesbureaus van Nederland. Dat blijkt uit Incompany 100 ranking van 2013, categorie ‘Human Resources’. De winnaar van vorig jaar, Human Capital Group, staat dit jaar op de vijftiende plek.
Voor Mercuri Urval is het de derde keer in de afgelopen vier jaar dat het bovenaan staat.
Jaarlijks meet zakenblad Incompany de klanttevredenheid over zakelijke dienstverleners in negen verschillende branchecategorieën, waaronder de gebieden HR, Management & Organisatie, IT en Corporate Finance. Dit jaar hebben 3.354 managers die in de afgelopen twee verantwoordelijk of betrokken zijn geweest bij de inschakeling van een externe adviseurs deelgenomen aan het onderzoek. Adviesbureaus werden beoordeeld op 16 aspecten, onderverdeeld in 4 dimensies: ‘knowhow’, ‘prijs’, ‘service’ en ‘resultaat’. Alleen bedrijven met >15 waarnemingen zijn meegenomen in de ranking.
Een overzicht van de Incompany 100 ranking, categorie Human Resources:
Beste HR adviesbureaus | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Mercuri Urval | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 |
GITP | 2 | 12 | 10 | 3 | 14 |
Twynstra Gudde | 3 | 15 | 8 | 9 | 3 |
Michael Page | 4 | 22 | 19 | - | 23 |
Schouten & Nelissen | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
PCI Consultants | 6 | - | - | - | - |
Randstad Professionals* | 7 | 5 | 3 | 5 | 15 |
PublicSpirit | 8 | 19 | 16 | 21 | 10 |
Start People Professionals | 9 | 2 | 14 | 14 | 11 |
USG MarComSales Professionals** | 10 | 4 | 5 | 23 | 18 |
Randstad HR Solutions | 11 | 6 | 6 | 6 | 9 |
Yacht | 12 | 9 | 4 | 11 | 6 |
Berenschot HRM | 13 | 11 | 7 | 4 | 7 |
Adecco | 14 | 8 | 9 | 13 | 13 |
Human Capital Group | 15 | 1 | 11 | 18 | 19 |
Hays | 16 | 16 | 22 | 24 | 10 |
YER | 17 | 20 | 18 | 19 | 4 |
Ebbinge & Company | 18 | 17 | 23 | 15 | 20 |
Boertiengroep | - | 10 | - | 7 | 1 |
Experis | - | 13 | - | - | - |
K+V Management Search | - | 14 | 20 | 22 | 21 |
Hay Group | - | 18 | 13 | 17 | 8 |
Spencer Stuart | - | 21 | - | - | - |
FunktieMediair | - | 23 | 12 | 8 | 16 |
Vitae | - | - | 15 | 12 | 17 |
Right Management | - | - | 17 | 16 | 22 |
Egon Zehnder | - | - | 21 | - | - |
Vergouwen Overduin | - | - | - | 10 | - |
Hudson | - | - | - | 20 | - |
Interselect | - | - | - | - | 5 |
Robert Half | - | - | - | - | 24 |
* Vorig jaar Randstad Search & Selection
** Vorig jaar USG Capacity
Zie deze pagina voor een overzicht van de winnaars van alle negen categorieën.