Grant Thornton: overzicht van BTW tarieven in Europa
Over de afgelopen maanden zijn de BTW-tarieven in Europa volop in beweging. Zo hebben diverse landen gedurende 2012 het algemene BTW-tarief aangepast (waaronder Nederland), in alle gevallen betrof het een verhoging. Een aantal andere Europese landen, zoals Cyprus, Finland en Tsjechië, hebben per 1 januari 2013 tariefwijzigingen doorgevoerd.
Om inzicht te geven in de verschillende BTW-tarieven heeft Grant Thornton een overzicht gepubliceerd van de BTW-tarieven in alle Europa landen. De lijst bevat de BTW-tarieven voor zowel het standaard tarief (‘standard rate’) en gereduceerd tarief (‘reduced rate’).
| Country | Standard Rate | Reduced Rate |
| Austria | 20% (sinds Jan. 1984) | 10% |
| Belgium | 21% (sinds Jan. 1996) | 6%, 12% |
| Bulgaria | 20% (sinds Jan. 1999) | 9% |
| Croatia | 25% (sinds Mrt. 2012) | 5%, 10% |
| Cyprus | 18% (sinds Jan. 2013) | 8%, 9% |
| Czech Republic | 21% (sinds Jan. 2013) | 15% |
| Denmark | 25% (sinds Jan. 1992) | geen |
| Estonia | 20% (sinds Jul. 2009) | 9% |
| Finland | 24% (sinds Jan 2013) | 14%, 10%, 0% |
| France | 19.6% (sinds Apr. 2000) | 7%, 5,5%, 2,1% |
| Germany | 19% (sinds Jan. 2007) | 7% |
| Greece | 23% (sinds Jul. 2010) | 13%, 6,5% |
| Hungary | 27% (sinds Jan. 2012) | 18%, 5% |
| Ireland | 23% (sinds Jan. 2012) | 13.5%, 9, 4.8% |
| Italy | 21% (sinds Sep. 2011) | 10%, 4% |
| Latvia | 21% (sinds Jul. 2012) | 12% |
| Lithuania | 21% (sinds Sep 2009) | 9%, 5% |
| Luxembourg | 15% (sinds Jan. 1992) | 3%, 6%, 12% |
| Malta | 18% (sinds Jan. 2004) | 5% |
| Moldova | 20% (sinds Jan. 2013) | 8%, 0% |
| The Netherlands | 21% (sinds Okt 2012) | 6% |
| Turkey | 18% | 8%, 1% |
| Norway | 25% | 15%, 8% |
| Poland | 23% (sinds Jan. 2011) | 5%, 8% |
| Portugal | 23% (sinds Jan. 2011) | 6%, 13% |
| Romania | 24% (sinds Jul. 2010) | 9%, 5% |
| Russia | 18% | 10% |
| Slovak Republic | 20% (sinds Jan. 2011) | 10% |
| Slovenia | 20% (sinds Jan. 2002) | 8,5% |
| Spain | 21% (sinds Sep. 2012) | 10%, 4% |
| Sweden | 25% (sinds Jul. 1990) | 6%, 12% |
| Switzerland | 8% | 2,5%, 3,8% |
| United Kingdom | 20% (sinds Jan. 2011) | 5%, 0% |

