Management Team 100: Beste Adviesbureaus 2011
In Nederland geldt de jaarlijkse ranking "Management Team 100: Beste Adviesbureaus" (MT100) als een belangrijke graadmeter van de ontwikkelingen en prestaties binnen de adviesbranche. Ernst & Young is volgens Nederlandse managers het beste organisatieadviesbureau van het land. Het Big 4 kantoor ontroont Berenschot, dat vorig jaar de eerste plek in beslag nam. De top 5 van 2011 wordt aangevuld door Twynstra Gudde, Berenschot, Deloitte en McKinsey & Company. Enige nieuwkomer in de Top 15 is The Brown Paper Company.
De beste adviesbureaus in de categorie 'Management & Organisatie':
| Beste Adviesbureaus van Nederland | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Ernst & Young | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Twynstra Gudde | 2 | 4 | 14 | 9 | 17 |
| Berenschot | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 |
| Deloitte | 4 | 5 | 20 | 17 | 13 |
| McKinsey & Company | 5 | 2 | 4 | 12 | 20 |
| Boer & Croon | 6 | 6 | 5 | 5 | 14 |
| Capgemini Consulting | 7 | 9 | 18 | 7 | 6 |
| Boston Consulting Group | 8 | 7 | 1 | 22 | 7 |
| Atos Consulting | 9 | 11 | 2 | 6 | 2 |
| BMC | 10 | 8 | 17 | 13 | 10 |
| GITP | 11 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| BDO | 12 | 12 | 12 | 8 | 11 |
| Hay Group | 12 | 14 | 7 | 10 | 5 |
| The Brown Paper Company | 14 | - | - | - | - |
| Logica | 15 | - | 13 | 20 | 22 |
| &samhoud | - | 15 | - | 19 | 16 |
| VODW Marketing | - | - | 3 | - | 23 |
| KplusV Organisatieadvies | - | - | 11 | 15 | 8 |
| IBM Global Business Services | - | - | 15 | 3 | 3 |
| A.T. Kearney | - | - | 16 | 11 | 18 |
| PNO Consultants | - | - | 19 | 14 | 21 |
| Accenture | - | - | 21 | 23 | 12 |
| IG&H Consulting | - | - | - | 18 | - |
Management Team categorieën
Het onderzoek kent winnaars in acht categorieën: Management & Organisatie, Accountancy & Belastingadvies, HRM, ICT, Advocatuur & Notariaat, Interim Management, Business Finance en Communicatie & Reclame. De overige winnaars zijn:
| Categorie | Adviesbureau |
| Accountancy & Belasting: | Ernst & Young |
| HRM: | Schouten & Nelissen |
| ICT: | Capgemini |
| Interim Management: | Yacht |
| Adocatuur & Notariaat: | Loyens & Loeff |
| Communcatie & Reclame: | VODW Marketing |
| Business Finance: | Rabobank |
Onderzoek methode
Het Management Team 100 onderzoek meet 'klanttevredenheid' van klanten t.o.v. adviesbureaus. Factoren die beoordeeld worden zijn zaken als flexibiliteit, tijdplanning, budgetbewaking en inhoudelijke kennis. Uiteindelijk bepaalt de algehele "klant tevredenheid" de ranking op de lijst.































































